As universidades angolanas mais uma vez ficaram de fora do ranking nesta sexta-feira (31), das melhores universidades de África, publicada revista britânica Times Higher Education que dá a conhecer todos os anos uma lista das melhores universidades do mundo. Este ano, a publicação dedicada ao ensino superior lançou um novo ranking, com as 30 melhores instituições do continente africano, nem mesmo a Universidade Católica de Angola, uma das mais bem cotada no país faz parte do ranking.
Com destaque para a Africa do Sul com 12 universidades no top, seguindo-se o Egipto (com seis) e Marrocos e a Tunísia (ambos com três universidades), Angola viu-se mais uma vez de fora do ranking das melhores universidades do continente de 2015, divulgado na passada Sexta-feira (31 de Julho), pela THE.
Os rankings tornaram-se uma das ferramentas mais usadas para avaliar o desempenho das instituições de ensino superior, pese embora as suas vantagens e desvantagens, com muitas críticas dirigidas para as metodologias que só têm em conta o que é quantificável.
Conheça abaixo as 30 melhores universidades de África:
Rank | Name | Country | All publications (2009-13) | Citation Score |
1 | University of Cape Town | South Africa | 5540.21 | 99.90 |
2 | University of the Witwatersrand | South Africa | 4387.17 | 99.76 |
3 | Makerere University | Uganda | 1112.69 | 99.72 |
4 | Stellenbosch University | South Africa | 4357.33 | 95.48 |
5 | University of KwaZulu-Natal | South Africa | 4235.09 | 89.41 |
6 | University of Port Harcourt | Nigeria | 573.55 | 88.92 |
7 | University of the Western Cape | South Africa | 1154.77 | 84.61 |
8 | University of Nairobi | Kenya | 671.72 | 84.60 |
9 | University of Johannesburg | South Africa | 2192.74 | 83.64 |
10 | University of Marrakech Cadi Ayyad | Morocco | 910.82 | 78.61 |
11 | University of Pretoria | South Africa | 4544.33 | 75.89 |
12 | University of Ghana | Ghana | 804.53 | 73.31 |
13 | University of South Africa | South Africa | 981.67 | 72.51 |
14 | Suez Canal University | Egypt | 998.98 | 69.69 |
15 | University of Hassan II Casablanca | Morocco | 960.25 | 69.03 |
16 | Addis Ababa University | Ethiopia | 893.90 | 64.84 |
17 | Rhodes University | South Africa | 1296.96 | 64.54 |
18 | University of the Free State | South Africa | 1512.56 | 62.83 |
19 | North-West University | South Africa | 1707.94 | 60.75 |
20 | University of Tunis | Tunisia | 879.63 | 57.26 |
21 | Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax | Tunisia | 822.31 | 57.24 |
22 | Université Mohammed V – Agdal | Morocco | 1503.69 | 56.85 |
23 | American University in Cairo | Egypt | 700.89 | 56.40 |
24 | Nelson Mandela Metropolitan University | South Africa | 885.77 | 53.29 |
25 | South Valley University | Egypt | 636.85 | 52.49 |
26 | Alexandria University | Egypt | 2550.15 | 52.24 |
27 | Assiut University | Egypt | 1588.64 | 50.41 |
28 | University of Sfax | Tunisia | 2355.30 | 49.79 |
29 | University of Yaounde I | Cameroon | 876.33 | 49.72 |
30 | Minia University | Egypt | 694.79 | 48.36 |
Apesar de existirem muitos rankings, os mais importantes são o Academic Ranking of World Universities (o famoso ranking de Xangai), criado em 2003 pela universidade de Jia Tong, na China, e o Times Higher Education World Universities Rankings (THE), publicado desde 2004.