Palancas Negras mantém 94º lugar do “ranking” da FIFA


A Selecção Nacional continua a ser a nonagésima quarta melhor do mundo, ou seja, manteve a melhor posição de sempre no «ranking» da FIFA,  divulgada na manhã desta quinta-feira, (8), que continua a ser liderado por Espanha, campeã mundial e bicampeã europeia. 

A principal alteração no top-10 foi a passagem do Brasil, que recebe o Mundial, do sétimo para o quarto lugar.

Classificação:

1. (1) Espanha, 1.460 pontos.
2. (2) Alemanha, 1.340.
3. (3) Portugal, 1.245.
4. (7) Brasil, 1.210.
5. (4) Colômbia, 1.186.
6. (5) Uruguai, 1.181.
7. (6) Argentina, 1.178.
8. (8) Suíça, 1.161.
9. (9) Itália, 1.115.
10. (10) Grécia, 1.082.

37. (37) Irão, 715.

42. (42) Cabo Verde, 665.
94. (94) Angola, 347.
114. (114) Moçambique, 251.
167. (166) São Tomé e Príncipe, 86.
184. (184) Guiné-Bissau, 43.
191. (191) Timor-Leste, 26.

Exit mobile version