Palancas Negras caem quatro posições no ranking FIFA


Na atualização mensal do ranking FIFA, a seleção angolana caiu quatro posições na tabela, ocupando agora o 92º lugar.

A Argentina ascendeu à liderança do ´ranking´ de seleções da FIFA, destronando a Alemanha do topo da classificação. Portugal manteve o sétimo lugar.

No `top-10`, de resto, apenas Portugal e Colômbia, quarta posicionada, não mudaram de posições.

Ranking da FIFA:
1. (3) Argentina, 1.473 pontos
2. (1) Alemanha, 1.411
3. (2) Bélgica, 1.244
4. (4) Colômbia, 1.217
5. (6) Holanda, 1.204
6. (5) Brasil, 1.186
7. (7) Portugal, 1.177
8. (12) Roménia, 1.166
9. (15) Inglaterra, 1.157
10. (22) País de Gales, 1.155
(…)
52. (38) Cabo Verde, 608
92. (88) Angola, 355
95. (81) Moçambique, 354
133. (155) Guiné-Bissau, 213
165. (146) Timor-Leste, 130
189. (188) São Tomé e Príncipe, 48

Exit mobile version